Requisitos de Chaves para Tanque
Número total de chaves necessárias para melhorar o teu tanque.
| Nível | Chaves por sub-nível | Sub-níveis | Total | Cumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 5 | 60 | 60 |
| 60 | 18 | 5 | 90 | 150 |
| 65 | 18 | 5 | 90 | 240 |
| 70 | 20 | 5 | 100 | 340 |
| 75 | 20 | 8 | 160 | 500 |
| 80 | 25 | 8 | 200 | 700 |
| 85 | 30 | 8 | 240 | 940 |
| 90 | 35 | 8 | 280 | 1.220 |
| 95 | 40 | 8 | 320 | 1.540 |
| 100 | 45 | 8 | 360 | 1.900 |
Dica: Marca os níveis à medida que os completares.
↑ Voltar aos Outros Guias