Mejoras de Hexágono de Equipo
| Hexágono | Núcleos Totales | Nivel Máx | Requisito Extra |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 55 | — |
| 2 | 2,800 | 60 | — |
| 3 | 5,100 | 65 | — |
| 4 | 6,500 | 70 | 1 Orange Gear |
| 5 | 9,200 | 75 | 1 Orange Gear por etapa |
Total: ~24,700 Núcleos + 7 piezas Orange Gear.
↑ Volver a Otras Guías
| Hexágono | Núcleos Totales | Nivel Máx | Requisito Extra |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 55 | — |
| 2 | 2,800 | 60 | — |
| 3 | 5,100 | 65 | — |
| 4 | 6,500 | 70 | 1 Orange Gear |
| 5 | 9,200 | 75 | 1 Orange Gear por etapa |
Total: ~24,700 Núcleos + 7 piezas Orange Gear.
↑ Volver a Otras Guías